TMF Group has completed the acquisition of Selectra Management Company, following the permission granted by the CSSF, the Luxembourg financial authority. Read more
Nome | Valuta | Data | NAV | |
---|---|---|---|---|
J.Lamarck Biotech - Class A | EUR | 22/02/2022 | 407,12 | |
J.Lamarck Biotech - Class B | EUR | 22/02/2022 | 365,68 | |
J.Lamarck Biotech - Class C USD | USD | 22/02/2022 | 411,04 | |
ICAM First Class A* | EUR | 06/05/2015 | NA | |
ICAM First Class B | EUR | 18/02/2022 | 84,80 | |
J Lamarck Pharma - Class A | EUR | 22/02/2022 | 106,24 | |
J.Lamarck Biotech - Class D | EUR | 22/02/2022 | 126,67 | |
J Lamarck Pharma - Class D | EUR | 22/02/2022 | 106,26 | |
Best of SRI Balanced Fund - Class R2 | EUR | 22/02/2022 | 94,98 | |
Best of SRI Bonds Fund - Class R2 | EUR | 16/03/2020 | 90,95 | |
Best of SRI Balanced Fund - Class C2 | EUR | 26/03/2021 | 0,00 | |
Best of SRI Bonds - Class C2 | EUR | 16/03/2020 | 91,75 | |
ICAM Bond Class B | EUR | 18/04/2019 | 80,97 | |
SHIELD OPPORTUN-I | EUR | 22/02/2022 | 5,58 | |
SHIELD OPPORTUN-A | EUR | 22/02/2022 | 5,52 | |
MONEIKOS BALANCED-A | EUR | 22/02/2022 | 95,69 | |
MONEIKOS BALANCED-I | EUR | 22/02/2022 | 96,43 | |
SHIELD OPPORTUN-H | EUR | 02/12/2020 | 100,00 |
I comparti denominati Biotech e Pharma sono gestiti avvalendosi della consulenza di J. Lamarck S.p.A.. J.Lamarck è una Società di Consulenza Finanziaria fondata nel 1996 e specializzata in “biotech companies”.
Da anni J. Lamarck si è distinta per la consulenza altamente qualificata volta a fornire tutto il supporto necessario per ottenere il massimo risultato dall’investimento in biotecnologia.
L’ obiettivo è costantemente rivolto alla ricerca di società biotech in grado di divenire futuri leader del settore biofarmaceutico. La politica di investimento, caratterizzata da interventi mirati ad elevato valore aggiunto, si concentra sul processo di stock picking ed analisi fondamentale per creare il portafoglio ottimale.
L’obiettivo principale del comparto SELECTRA Investments Sicav – ICAM First è di generare una crescita del capitale e fornire un reddito nel medio termine, investendo principalmente in titoli azionari europei e statunitensi e titoli a reddito fisso.
Le aree geografiche di investimento sono i paesi OCSE con focus specifico sui mercati europei e degli Stati Uniti.